Bayern Munchen verpletterd VfL Bochum met 7-0

Bayern München domineerde VfL Bochum met een indrukwekkende 7-0 overwinning, waarmee ze hun leiderspositie in de Bundesliga verstevigden. Harry Kane blonk uit met drie doelpunten, wat een nieuw clubrecord vestigde. Hij had een hand in vijf van de zeven treffers die Bayern zaterdag scoorde.
Matthijs de Ligt keerde terug naar de basisopstelling van Bayern München, opgesteld door trainer Thomas Tuchel voor de clash met VfL Bochum. Samen met Min-jae Kim vormde De Ligt zaterdag het verdedigingsduo. Ondanks dat hij eerder slechts 37 minuten in de competitie had gespeeld en niet in actie kwam in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United, gaf Tuchel hem nu de kans om zich te bewijzen.
Doelpunt De Ligt
Tuchel had eerder al aangegeven begrip te hebben voor de moeilijke situatie van De Ligt en vond dat de Nederlander meer kansen op het veld verdiende. Dayot Upamecano moest plaatsmaken voor de Nederlander.
Bij zijn terugkeer in de startopstelling liet De Ligt zich direct gelden door met een kopbal de score naar 3-0 te tillen. Dit was zijn vierde doelpunt sinds hij voor Bayern speelt; vorig seizoen scoorde hij drie keer in de Bundesliga.
Uitslagvoorspelling | gelijkspel |
Doelpunten voorspelling | onder 2.5 doelpunten |
HT/FT voorspelling | Den Bosch / gelijkspel |
Elftalscore voorspelling | beide elftallen |
Alle tijden scorer voorspelling | geen |
ADO Den Haag v Telstar
Uitslagvoorspelling | gelijkspel |
Doelpunten voorspelling | meer dan 2.5 doelpunten |
HT/FT voorspelling | Telstar / gelijkspel |
Elftalscore voorspelling | beide elftallen |
Alle tijden scorer voorspelling | A. Schalk(ADO Den Haag) D. Bakker(Telstar) Y. El Kachati(Telstar) |
Dordrecht v De Graafschap
Uitslagvoorspelling | gelijkspel |
Doelpunten voorspelling | onder 2.5 doelpunten |
HT/FT voorspelling | De Graafschap / gelijkspel |
Elftalscore voorspelling | beide elftallen |
Alle tijden scorer voorspelling | nvt |
Ajax v Twente
Uitslagvoorspelling | winnend Twente |
Doelpunten voorspelling | onder 2.5 doelpunten |
HT/FT voorspelling | Twente / winnend Twente |
Elftalscore voorspelling | beide elftallen |
Alle tijden scorer voorspelling | nvt |
AZ v Almere City
Uitslagvoorspelling | winnend AZ |
Doelpunten voorspelling | onder 2.5 doelpunten |
HT/FT voorspelling | AZ / winnend AZ |
Elftalscore voorspelling | AZ |
Alle tijden scorer voorspelling | nvt |
Fortuna Sittard v Utrecht
Uitslagvoorspelling | winnend Utrecht |
Doelpunten voorspelling | meer dan 2.5 doelpunten |
HT/FT voorspelling | Utrecht / winnend Utrecht |
Elftalscore voorspelling | beide elftallen |
Alle tijden scorer voorspelling | S. Haller(Utrecht) Miguel Rodríguez(Utrecht) |
Heracles v NEC
Uitslagvoorspelling | winnend NEC |
Doelpunten voorspelling | onder 2.5 doelpunten |
HT/FT voorspelling | Heracles / winnend NEC |
Elftalscore voorspelling | beide elftallen |
Alle tijden scorer voorspelling | B. Linssen(NEC) |
NAC Breda v Willem II
Uitslagvoorspelling | gelijkspel |
Doelpunten voorspelling | onder 2.5 doelpunten |
HT/FT voorspelling | Willem II / gelijkspel |
Elftalscore voorspelling | beide elftallen |
Alle tijden scorer voorspelling | nvt |
PEC Zwolle v Groningen
Uitslagvoorspelling | winnend Groningen |
Doelpunten voorspelling | meer dan 2.5 doelpunten |
HT/FT voorspelling | Groningen / winnend Groningen |
Elftalscore voorspelling | beide elftallen |
Alle tijden scorer voorspelling | Y. Namli(PEC Zwolle) S. Resink(Groningen) |
RKC Waalwijk v Go Ahead Eagles
Uitslagvoorspelling | winnend RKC Waalwijk |
Doelpunten voorspelling | onder 2.5 doelpunten |
HT/FT voorspelling | gelijkspel / winnend RKC Waalwijk |
Elftalscore voorspelling | beide elftallen |
Alle tijden scorer voorspelling | nvt |
Heerenveen v Feyenoord
Uitslagvoorspelling | winnend Feyenoord |
Doelpunten voorspelling | meer dan 2.5 doelpunten |
HT/FT voorspelling | Feyenoord / winnend Feyenoord |
Elftalscore voorspelling | beide elftallen |
Alle tijden scorer voorspelling | Igor Paixão(Feyenoord) |
Sparta Rotterdam v PSV
Uitslagvoorspelling | winnend PSV |
Doelpunten voorspelling | meer dan 2.5 doelpunten |
HT/FT voorspelling | PSV / winnend PSV |
Elftalscore voorspelling | beide elftallen |
Alle tijden scorer voorspelling | T. Lauritsen(Sparta Rotterdam) I. Perišić(PSV) N. Lang(PSV) M. Tillman(PSV) I. Saibari(PSV) |