Spelers met het hoogste salaris in de Nederlandse Eredivisie
Momenteel ontvangt Steven Bergwijn van Ajax het hoogste salaris in de Eredivisie, namelijk €4,6 miljoen per jaar. Steven Berghuis, tevens Ajax, staat op de tweede plaats met een jaarinkomen van €4 miljoen, gevolgd door Hirving Rodrigo Lozano Bahena van PSV, die jaarlijks €3,53 miljoen verdient. Brian Brobbey is verde, met €3,000,000 per seizoen. De top vijf wordt afgesloten met een speler van Feyenoord, namelijk Justin Bijlow met een salaris van €2,940,000 per jaar.
Spelers met het hoogste salaris in de Eredivisie (Nederland)
| # | Club | Speler | Jaarlijks salaris | Leeftijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steven Bergwijn | €4,600,000 | 26 |
| 2 | ![]() | Steven Berghuis | €4,000,000 | 32 |
| 3 | ![]() | Hirving Rodrigo Lozano Bahena | €3,530,000 | 28 |
| 4 | ![]() | Brian Brobbey | €3,000,000 | 22 |
| 5 | ![]() | Justin Bijlow | €2,940,000 | 26 |
| 6 | ![]() | Lutsharel Geertruida | €2,550,000 | 23 |
| 7 | ![]() | Josip Šutalo | €2,500,000 | 23 |
| 8 | ![]() | Calvin Stengs | €2,450,000 | 25 |
| 9 | ![]() | Ricardo Pepi | €2,350,000 | 21 |
| 10 | ![]() | Branco van den Boomen | €2,350,000 | 28 |
| 11 | ![]() | Patrick John Miguel van Aanholt | €2,240,000 | 33 |
| 12 | ![]() | Gerónimo Rulli | €2,160,000 | 31 |
| 13 | ![]() | Luuk de Jong | €1,980,000 | 33 |
| 14 | ![]() | Borna Sosa | €1,960,000 | 26 |
| 15 | ![]() | Jerdy Schouten | €1,960,000 | 27 |
| 16 | ![]() | Ramiz Larbi Zerrouki | €1,760,000 | 25 |
| 17 | ![]() | Santiago Tomás Giménez | €1,760,000 | 22 |
| 18 | ![]() | Walter Daniel Benítez | €1,680,000 | 31 |
| 19 | ![]() | Chuba Akpom | €1,660,000 | 28 |
| 20 | ![]() | Noa Lang | €1,600,000 | 24 |
| 21 | ![]() | Owen Wijndal | €1,440,000 | 24 |
| 22 | ![]() | André Ramalho Silva | €1,330,000 | 31 |
| 23 | ![]() | Kenneth Taylor | €1,200,000 | 21 |
| 24 | ![]() | Dávid Hancko | €1,200,000 | 26 |
| 25 | ![]() | Devyne Rensch | €1,080,000 | 21 |
| 26 | ![]() | Guus Berend Til | €1,080,000 | 26 |
| 27 | ![]() | Georges Mikautadze | €1,040,000 | 23 |
| 28 | ![]() | Eloy Victor Room | €980,000 | 35 |
| 29 | ![]() | Luka Ivanušec | €980,000 | 25 |
| 30 | ![]() | Carlos Roberto Forbs Borges | €980,000 | 19 |
| 31 | ![]() | Djordje Mihailovic | €960,000 | 25 |
| 32 | ![]() | Quinten Ryan Crispito Timber | €940,000 | 22 |
| 33 | ![]() | Alireza Jahanbakhsh Jirandeh | €930,000 | 30 |
| 34 | ![]() | Javairô Joreno Faustino Dilrosun | €900,000 | 25 |
| 35 | ![]() | Armel Bella-Kotchap | €900,000 | 22 |
| 36 | ![]() | Ahmetcan Kaplan | €900,000 | 21 |
| 37 | ![]() | Gernot Trauner | €900,000 | 31 |
| 38 | ![]() | Jordy Clasie | €840,000 | 32 |
| 39 | ![]() | Amourrichio Van Axel Dongen | €840,000 | 19 |
| 40 | ![]() | Zakaria Bakkali | €840,000 | 28 |
| 41 | ![]() | Johannes Cornelis Maria Veerman | €800,000 | 25 |
| 42 | ![]() | Lennart-Marten Quint Czyborra | €780,000 | 24 |
| 43 | ![]() | Oscar Fraulo | €780,000 | 20 |
| 44 | ![]() | Younes Namli | €780,000 | 29 |
| 45 | ![]() | Igor Guilherme Barbosa da Paixão | €780,000 | 23 |
| 46 | ![]() | Ayase Ueda | €780,000 | 25 |
| 47 | ![]() | Reuven Niemeijer | €780,000 | 28 |
| 48 | ![]() | Remko Pasveer | €750,000 | 40 |
| 49 | ![]() | Troy Parrott | €740,000 | 22 |
| 50 | ![]() | Mike van der Hoorn | €740,000 | 31 |








